标准型悬式玻璃绝缘子
玻璃绝缘子
2026-02-09 20:03:25
绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。就叫绝缘子。绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会
规格齐全,源头厂家,出厂价格,发货快,质量保障,库存充足,U70B/127;U70B/146;U100B/127;U100B/146;U120B/127;U120B/146;U160B/146;U160B/155;U160B/170;U210B/170;U240B/170;U300B/195;U420B/205;U550B/240
向下了解更多详细信息
绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。就叫绝缘子。绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。
机械性能优越、抗污闪性能好、耐电蚀性优异、抗老化性能好、结构稳定性好、线路运行效率高、重量轻等。
| 产品型号 | 产品代码 | U70BS U70B/127 | U70BL U70B1146 | U100BS U100B/127 | U100BL U100B/146 | U120B/127 | U120B U120B/146 | U160BS U160B/146 | U160B U160BM U160B/155 | U160BL U160B/170 | U210B U210B/170 | U240B/170 | U300BU300B/195 | U420(400)B U420B/205 | U550B U550B/240 |
| LXY系列 | LXY2-70 | LXY1-70 | LXY-100 | LXY120 | LXY4-160 | LXY3-160 | LxY160 | LXY3-210 | LXY-240 | L XY-300 | L xY-420 | L xY-550 | |||
| FC系列 | FC70/127 | FC701146 | FC100/127 | FC10011 46 | FC120/127 | FC120/ 146 | FC160/146 | FC160155 | FC1601170 | FC2101170 | FC240/170 | FC300/195 | FC4201205 | FC550/240 | |
| 直径D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 | 380 | |
| 间距H | 127 | 146 | 127 | 146 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 | 205 | 240 | |
| 爬电距离L | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 连接类型 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | |
| 机械破坏载荷 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 | 400 | 530 | |
| 单体拉伸载荷试验 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 | 210 | 275 | |
| 工频耐压(单位) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
| 雷电冲击耐压(单位) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 105 | 105 | 155 | 165 | 175 | |
| 冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 无线电干扰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 可见电晕 脚/帽 kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
| 工频电弧电压 | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | |
| 单片净重 | 3.77 | 3.78 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 10.6 | 14 | 21.5 | |
积累10余年 经验丰富
拥有遍布全国的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,缔造了良好的品牌和商誉,层层筛选,全面支撑保障。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力、装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为公司赢得了客户的长期信为公司赢得了客户的长期信赖和支持!
销售网络范围广
目前销售网络遍布国内外等多个国家,公司先后与国内外多家知名集团公司建立长期合作关系!
售后完善 服务客户
以诚信铺就基石,以专注赢得信赖,以创新谋求发展,以“服务客户、成就员工、贡献社会”为企业宗旨 ,以创新谋求发展!
13102446666
微信