防污型悬式玻璃绝缘子
玻璃绝缘子
2026-02-07 19:44:45
玻璃绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆、慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子不应该 由于环境和电负荷条件发生导致的各种 机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会
规格齐全,源头厂家,出厂价格,发货快,质量保障,库存充足,U70BP/146,U70BP/146,U70BP/146,U100BP/146,U100BP/146,U100BP/146,U120BP/146,U120BP/146,U120BP/146,U160BP/155,U160BP/170,U160BP/146,U160BP/170,U160BP,U210BP/170,U240BP/170,U300BP/195
向下了解更多详细信息
玻璃绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆、慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子不应该 由于环境和电负荷条件发生导致的各种 机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。
机械性能优良、抗污闪性能好、耐电蚀性优异、抗老化性能好、结构稳定性好、线路运行效率高、重量轻等。
| 产品 型号 | 产品代码 | U7OBP/146 | U70BLP U70BP/146 | U70BP/146 | U100BP/146 | V100BLP U100BP/14 | U100BP/146 | U120BP/146 | V120BP U120BP/146 | U120BP/146 | U160BPU160BP/155 | U160BP/170 | U160BSP U160BP/146 | U160BLP U160BP/170 | U160BP 1 | V210BP U210BP/170 | U240BP/170 | U300BP U300BP/195 |
| LXY系列 | LXHY4-70 | LXHY5-70 | LXHY6-70 | LXHY-100 | LXHY4-100 | LXHY5-100 | LXHY-120 | XHY4-120 | LXHY5-120 | LXHY3-160 | LXHY4-160 | LXHY5-160 | XHY6-160 | XHY3-210 | LXHY3-240 | LXHY4-300 | ||
| FC系列 | FCTP/146 | FC70P/146 | FC70PL146 | FCIOP/146 | FCI00P/146 | FC100PU146 | FC12P/14 | FC120P/146 | FCI2OPU146 | FC16P/155 | FC16P/170 | FC16OPM14G | FC16OP/M7 | FC16OP/1SS | FC210P/170 | FC240P/170 | FC300P/195 | |
| 直径D | 255 | 280 | 320 | 255 | 280 | 320 | 255 | 280 | 320 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 间距H | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 146 | 170 | 155 | 170 | 170 | 195 | |
| 爬电距离L | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 | 550 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 联接型式 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| 机械破坏载荷 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 300 | ||
| 逐个拉伸负荷试验 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 | |
| 工频湿耐受电压 kV | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 雷电冲击耐受电压 kV | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 无线电干扰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 可见电晕 脚/帽 kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
| 工频电弧电压 | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | |
| 单片净重 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 5.9 | 8.2 | 5.3 | 6 | 8.3 | 7 | 7.1 | 8.8 | 9.1 | 9 | 9.6 | 9.9 | 11.3 | |

积累10余年 经验丰富
拥有遍布全国的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,缔造了良好的品牌和商誉,层层筛选,全面支撑保障。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力、装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为公司赢得了客户的长期信为公司赢得了客户的长期信赖和支持!
销售网络范围广
目前销售网络遍布国内外等多个国家,公司先后与国内外多家知名集团公司建立长期合作关系!
售后完善 服务客户
以诚信铺就基石,以专注赢得信赖,以创新谋求发展,以“服务客户、成就员工、贡献社会”为企业宗旨 ,以创新谋求发展!
13102446666
微信